
Pyjama set garment measurements
These are garment measurements, not body measurements. Elastic-waist figures are supplied as a range, so a comfortable fit can fall anywhere within it.
Top
| Measurement | SAU 12–14 | MAU 14–16 | LAU 16–18 | XLAU 18–20 |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 101.6 cm(40 in) | 106.7 cm(42 in) | 111.8 cm(44 in) | 116.8 cm(46 in) |
| Waist | 101.6 cm(40 in) | 106.7 cm(42 in) | 111.8 cm(44 in) | 116.8 cm(46 in) |
| Sleeve length | 53.3 cm(21 in) | 54.6 cm(21.5 in) | 57.2 cm(22.5 in) | 58.4 cm(23 in) |
| Armhole | 43.2 cm(17 in) | 45.7 cm(18 in) | 48.3 cm(19 in) | 50.8 cm(20 in) |
| Shirt length | 58.4 cm(23 in) | 61 cm(24 in) | 63.5 cm(25 in) | 66 cm(26 in) |
Pants
| Measurement | SAU 12–14 | MAU 14–16 | LAU 16–18 | XLAU 18–20 |
|---|---|---|---|---|
| Elastic waist | 71.1–86.4 cm(28–34 in) | 73.7–91.4 cm(29–36 in) | 71.1–96.5 cm(28–38 in) | 76.2–101.6 cm(30–40 in) |
| Inseam | 66 cm(26 in) | 66 cm(26 in) | 66 cm(26 in) | 66 cm(26 in) |
| Thigh | 63.5 cm(25 in) | 66 cm(26 in) | 68.6 cm(27 in) | 73.7 cm(29 in) |
| Pant length | 96.5 cm(38 in) | 96.5 cm(38 in) | 96.5 cm(38 in) | 96.5 cm(38 in) |
How to measure
Compare these garment measurements with a similar pyjama set you own.